東京23区の世帯数密度 (27年1月現在)

東京との統計 URL:http://www.toukei.metro.tokyo.jp/ より

東京23区の世帯数密度を計算してみました。

地域工務店がランチェスター経営で地域密着重点エリアを決めた場合、ポスティングをどの程度配布するかの目安になればと思います。

1k㎡当りの人口密度は東京23区ではやっぱり多い。
23区外であればおおむね1k㎡5000世帯が妥当なところでしょう。

毎月ポスティング5000枚を配布で5万円くらいの予算だとすると、12ヶ月継続したとして年間60万円の予算です。
年間60万円の予算で、最重点エリア1k㎡に1年間ポスティングを配布できます。

その1k㎡圏内をどのエリアに決めるかが重要です。

ひょっとしたら、重点エリアとして決めた隣町に今すぐ新築を検討している世帯があるかもしれません。
自社が決めた重点エリアで半年経っても何の反響も得られないかもしれません。

それでも、決めなければはじまりません。

東京23区の世帯数密度 参考になれば幸いです。

地   域 平成27年1月1日現在  
世帯数 人       口 面積 世帯密度
1k㎡当り
総    数
区部 4,831,123 9,102,598 4,485,889 4,616,709 618.30 7814
  千代田区 31,847 56,873 28,405 28,468 11.66 2731
  中央区 79,418 138,088 65,759 72,329 10.21 7778
  港 区 137,180 240,585 113,643 126,942 20.37 6734
  新宿区 204,483 327,712 164,077 163,635 18.23 11217
  文京区 112,806 207,413 98,815 108,598 11.29 9992
  台東区 109,735 189,795 97,242 92,553 10.11 10854
  墨田区 139,014 258,423 129,057 129,366 13.77 10095
  江東区 249,102 493,952 245,017 248,935 39.99 6229
  品川区 205,290 372,077 182,430 189,647 22.72 9036
  目黒区 150,097 269,689 127,275 142,414 14.70 10211
  大田区 369,863 707,455 353,709 353,746 60.42 6122
  世田谷区 455,473 874,332 416,360 457,972 58.08 7842
  渋谷区 130,981 217,008 104,197 112,811 15.11 8668
  中野区 190,666 316,625 159,469 157,156 15.59 12230
  杉並区 304,693 547,165 262,952 284,213 34.02 8956
  豊島区  166,782 275,507 138,907 136,600 13.01 12820
  北 区 183,101 338,084 167,889 170,195 20.59 8893
  荒川区 108,564 209,087 104,226 104,861 10.20 10644
  板橋区 286,513 544,172 269,267 274,905 32.17 8906
  練馬区 350,732 714,656 350,294 364,362 48.16 7283
  足立区 324,120 674,111 338,193 335,918 53.20 6092
  葛飾区 217,836 449,527 224,918 224,609 34.84 6252
  江戸川区 322,827 680,262 343,788 336,474 49.86 6475
MENU